AlgeriatB YyS9kdnu .2. VvIi8 12004h
| Algeria الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ | |||
|
| |||
| Mitauro yekuMatare: | ChiArab, Berber | ||
| Guta Guru: | Algiers | ||
| Nharaunda: | 2381741 km² | ||
| Hugari hweVanhu: | 40,400,000[1] (2016) | ||
| Tsinhano yeHugari: | 15.9 km² | ||
| I TLD: | .dz الجزائر. | ||
Algeria inyika iri muAfrica. Guta guru reAlgeria rinonzi Alger.
- ↑ "Démographie (ONS)". ONS. 19 January 2016. Retrieved 19 January 2014.