Chiésanôva
Cél articllo est ècrit en arpetan supradialèctâl / ORB lârge. |
Chiérenôva | |||||||||||||||
La mêson comena en 2016. |
|||||||||||||||
Gentilyiço | Chiérenovês, Chiérenovêsa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noms arpetans | |||||||||||||||
En viely arpetan | Chesanova Chiésanôva(grafia lârge) | ||||||||||||||
Noms ètrangiérs | |||||||||||||||
Nom latin (racena) | Casa Nova | ||||||||||||||
Nom francês | Chèzeneuve | ||||||||||||||
Administracion | |||||||||||||||
Règ·ion culturâla | Arpetania | ||||||||||||||
Règ·ion historica | Dôfenât(dens lo Viènês) | ||||||||||||||
Payis | France | ||||||||||||||
Règ·ion | Ôvèrgne-Rôno-Ârpes | ||||||||||||||
Dèpartament | Isera | ||||||||||||||
Arrondissement | La Tor-du-Pin | ||||||||||||||
Canton | L’Ilat | ||||||||||||||
Entèrcomunalitât | CA Pôrta de l’Isera | ||||||||||||||
Sendeco Mandat | Michel Laude 2014-2020 | ||||||||||||||
Code postâl | 38300 | ||||||||||||||
Code comena | 38102 | ||||||||||||||
Dèmografia | |||||||||||||||
Populacion municipâla | 538 hab. (2014) | ||||||||||||||
Densitât | 79 hab./km2 | ||||||||||||||
G·eografia | |||||||||||||||
Cordonês | 45° 33′ 47″ B 5° 13′ 27″ L / 45.5630555556, 5.2241666666745° 33′ 47″ Bise 5° 13′ 27″ Levant / 45.5630555556, 5.22416666667 | ||||||||||||||
Hôtior | 480 m (min. : 400 m) (max. : 529 m) | ||||||||||||||
Supèrficie | 6,79 km2 | ||||||||||||||
Localisacion | |||||||||||||||
G·eolocalisacion sur la mapa : Isera
G·eolocalisacion sur la mapa : Isera
G·eolocalisacion sur la mapa : France
G·eolocalisacion sur la mapa : France
| |||||||||||||||
Lims | |||||||||||||||
Seto Vouèbe | chezeneuve.fr | ||||||||||||||
changiér |
Chiérenôva[Nota 1] (Chèzeneuve en francês) est na comena francêsa et arpetana du Dôfenât, que sè trôve dens lo dèpartament de l’Isera en règ·ion Ôvèrgne-Rôno-Ârpes.
Los habitents du velâjo sont apelâs los Chiérenovês et les Chiérenovêses.
Somèro
- 1 G·eografia
- 1.1 Localisacion
- 1.2 Endrêts et cârros
- 1.3 Comenes vesenes
- 1.4 G·eologia et relièf
- 1.5 Cllimat
- 2 Toponimia
- 3 Histouère
- 4 Politica et administracion
- 4.1 Lista des sendecos
- 4.2 Relacions entèrnacionâles
- 4.2.1 Bessonâjos
- 5 Populacion et sociètât
- 5.1 Dèmografia
- 5.2 Lengoues
- 6 Èconomia
- 7 Cultura locâla et patrimouèno
- 7.1 Endrêts et monuments
- 7.2 Patrimouèno culturâl
- 7.3 Pèrsonalitâts liyêes a la comena
- 7.4 Bôna-chiéra
- 7.5 Èvènements
- 7.6 Hèraldica
- 8 Galeria d’émâges
- 9 Vêre avouéc
- 9.1 Bibliografia
- 9.2 Lims de defôr
- 10 Notes et rèferences
- 10.1 Notes
- 10.2 Rèferences
G·eografia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Localisacion[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Endrêts et cârros[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Comenes vesenes[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lo tèrritouèro de Chiérenôva est vesin de celos de siéx ôtres comenes :
G·eologia et relièf[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Cllimat[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Toponimia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Tant qu’u Moyen Âjo, en viely dôfenês s’apelâve adés Chiésanôva (ècrit en grafia lârge), lo nom at changiê ren que per confusion populèra entre les doves paroles « chiésa » et « chiére[Nota 2] » que, dens cél temps, sè prononciêvont quâsi pariéres : cheza et cheyzi[1].
Histouère[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Politica et administracion[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lista des sendecos[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Relacions entèrnacionâles[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Bessonâjos[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Populacion et sociètât[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Los habitents du velâjo sont apelâs los Chiérenovês et les Chiérenovêses (Chèzeneuvois et Chèzeneuvoises en francês).
Dèmografia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lengoues[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Èconomia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Cultura locâla et patrimouèno[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Endrêts et monuments[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Patrimouèno culturâl[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Pèrsonalitâts liyêes a la comena[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Bôna-chiéra[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Èvènements[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Hèraldica[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Galeria d’émâges[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Vêre avouéc[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Bibliografia[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Lims de defôr[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Notes et rèferences[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
Notes[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
- Les ôtres vês, s’apelâve Chiésanôva.
- = cheyére.
Rèferences[changiér | changiér lo tèxto sôrsa]
- (fr) André Devaux, Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au Moyen Âge (viu lo 4 de mê 2016), H. Welter, Paris, 1892, pâge 331.