澤穗希ek &bl6
|
| |||
| 個人資料 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 澤 穗希 | ||
| 生日 | 1978年9月6號 | ||
| 出生地 | 日本東京都 | ||
| 位置 | 中場 | ||
| 效力過嘅球會 | |||
| 年 | 球會 | 上陣 | (入波) |
| 1991–1999 | 読売美人隊 | 136 | (79 ) |
| 1999–2000 | Denver Diamonds | ||
| 2001–2003 | Atlanta Beat | 55 | (13 ) |
| 2004–2008 | 日視美人隊 | 85 | (47 ) |
| 2009–2010 | Washington Freedom | 41 | (6 ) |
| 2009 | →日視美人隊 | 4 | (2 ) |
| 2010 | 日視美人隊 | 0 | (0 ) |
| 2011–2015 | INAC神戶雌獅 | 94 | (12 ) |
| 代表隊 | |||
| 年 | 代表隊 | 上陣 | (入波) |
| 1993–2015 | 日本 | 205 | (83 ) |
澤穗希(1978年9月6號—)係日本足球員,踢中場,曾經喺1993~2015年間為日本女子足球代表隊出場205次,入咗83球。佢代表日本參加過1995年FIFA女子世界盃、1996年夏季奧林匹克運動會、1999年FIFA女子世界盃、2003年FIFA女子世界盃、2004年夏季奧林匹克運動會、2007年FIFA女子世界盃、2008年夏季奧林匹克運動會、2011年FIFA女子世界盃、2012年夏季奧林匹克運動會同2015年FIFA女子世界盃。
成績[編輯]
[1][2]
| 日本女子足球代表隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 上陣 | 入波 |
| 1993 | 4 | 4 |
| 1994 | 6 | 1 |
| 1995 | 8 | 0 |
| 1996 | 10 | 3 |
| 1997 | 7 | 13 |
| 1998 | 10 | 4 |
| 1999 | 8 | 0 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 2001 | 8 | 6 |
| 2002 | 8 | 5 |
| 2003 | 12 | 10 |
| 2004 | 8 | 2 |
| 2005 | 9 | 3 |
| 2006 | 17 | 7 |
| 2007 | 14 | 6 |
| 2008 | 15 | 7 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 15 | 3 |
| 2011 | 14 | 5 |
| 2012 | 10 | 1 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 8 | 1 |
| 2015 | 8 | 1 |
| 總計 | 205 | 83 |
參考[編輯]
- ↑ 日本足球協會(日文)
- ↑ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 日本足球協會(日文)