1183 FhO
1183 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 1183 MCLXXXIII | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 1936 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 632 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 3879 – 3880 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 4943 – 4944 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 1238 – 1239 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1105 – 1106 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 4284 – 4285 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 561 – 562 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 579 – 580 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 1433 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Índice
- 1 Acontecementos
- 1.1 Oriente Próximo
- 1.2 Europa
- 2 Nacementos
- 3 Mortes
- 4 Outros
- 4.1 Arquitectura
Acontecementos[editar | editar a fonte]
Oriente Próximo[editar | editar a fonte]
- 18 de xuño - Saladino toma a cidade de Alepo aos cruzados.
Europa[editar | editar a fonte]
- Paz de Constanza
Nacementos[editar | editar a fonte]
Mortes[editar | editar a fonte]
- 24 de setembro - Aleixo II Comneno, emperador bizantino (n. 1169).
Outros[editar | editar a fonte]
Arquitectura[editar | editar a fonte]
- Comeza a construción da igrexa do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil
- Construción da Ciudadela de Saladino, no Cairo
Historia ano a ano
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 1183 |
Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |