Cogne2C
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | |||||||||
| coordinate | 45°36'28.62"N, 7°21'20.16"E, 45°36'26.71"N, 7°21'28.91"E | ||||||||
| Altitudine: | 1.534 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 212 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 7 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Boutillères, Champlong, Crétaz, Épinel, Gimillan, Lillaz et Valnontey, Moline, Montroz, Veulla. | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Aymavilles, Brissogne, Champorcher, Charvensod, Fénis, Gressan, Locana (TO), Noasca (TO), Ronco Canavese (TO), Saint-Marcel, Valprato Soana (TO), Valsavarenche. | ||||||||
| CAP: | 11012 | ||||||||
| Pref. tel: | 0165 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 7021 | ||||||||
| Codece catasto: | C821 | ||||||||
| Nome abitande: | cognini o cogneins | ||||||||
| Sande patrone: | Sant'Orso | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 1 febbraio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Cogne éte 'nu comune tagliáne de 1.483 crestiáne.
Valle d'Aosta Comune d'a Provinge de Aosta
| Allein · Antey-Saint-André · Aosta · Arnad · Arvier · Avise · Ayas · Aymavilles · Bard · Bionaz · Brissogne · Brusson · Challand-Saint-Anselme · Challand-Saint-Victor · Chambave · Chamois · Champdepraz · Champorcher · Charvensod · Châtillon · Cogne · Courmayeur · Donnas · Doues · Emarèse · Etroubles · Fontainemore · Fénis · Gaby · Gignod · Gressan · Gressoney-La-Trinité · Gressoney-Saint-Jean · Hône · Introd · Issime · Issogne · Jovençan · La Magdeleine · La Salle · La Thuile · Lillianes · Montjovet · Morgex · Nus · Ollomont · Oyace · Perloz · Pollein · Pont-Saint-Martin · Pontboset · Pontey · Pré-Saint-Didier · Quart · Rhêmes-Notre-Dame · Rhêmes-Saint-Georges · Roisan · Saint-Christophe · Saint-Denis · Saint-Marcel · Saint-Nicolas · Saint-Oyen · Saint-Pierre · Saint-Rhémy-en-Bosses · Saint-Vincent · Sarre · Torgnon · Valgrisenche · Valpelline · Valsavarenche · Valtournenche · Verrayes · Verrès · Villeneuve |