Pommiers (Rhône)L nT50|
| Pommiers | ||
|---|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département | Rhône | |
| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône | |
| Kanton | Anse | |
| Gmoavaband | Beaujolais Pierres Dorées | |
| Koordinatn | 45° 57′ N, 4° 41′ O | |
| Häh | 169–352 m | |
| Fläch | 7,76 km² | |
| Eihwohna | 2.456 (1. Jenna 2014) | |
| Dichtn | 316 Einw./km² | |
| Postloatzoi | 69380 | |
| INSEE-Code | 69156 | |
| Website | www.cc-beaujolais.com/pommiers | |
Rathaus (Mairie) von Pommiers | ||
Pommiers is a franzesische Gmoa mid 2.456 Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2014) im Département Rhône in da Region Auvergne-Rhône-Alpes. Se gheat zum Arrondissement Villefranche-sur-Saône und is Tei vom Kantons Kanton Anse. De Eihwohna wern Gnocs gnennt.
Inhoitsvazeichnis
- 1 Geografie
- 2 Bevejkarung
- 3 Sengswiadigkeitn
- 4 Im Netz
Geografie[VE | Weakln]
Pommiers liegt uma 20 Kilometa noadnoadwestli vo Lyon im Weinbaugebiet Bourgogne im Toi vo da Saône.
Umgem werd Pommiers vo de Nochboagmoana: Gleizé im Noadn, Limas im Noadn und Noadostn, Anse im Sidn und Ostn, Theizé im Sidwestn sowia Liergues im Westn.
Bevejkarung[VE | Weakln]
| Joar | Eihwohna |
|---|---|
| 1962 | 949 |
| 1968 | 1040 |
| 1975 | 1196 |
| 1982 | 1443 |
| 1990 | 1619 |
| 1999 | 1804 |
| 2006 | 2109 |
| 2012 | 2311 |
Sengswiadigkeitn[VE | Weakln]
- Kiach Saint-Barthélémy, urspringli 1183 eabaut, im Joar 1469 rekonstruiat, Monument historique
- Kapej vo Buisante, im 19. Joarhundad earicht
Kiach Saint-Barthélémy