Satkūnai (Jonava)xGc
|
Satkūnai |
||||||||||||||||
| Koordinatės | 55°09′29″š. pl. 24°22′59″r. ilg. / 55.158°š. pl. 24.383°r. ilg.Koordinatės: 55°09′29″š. pl. 24°22′59″r. ilg. / 55.158°š. pl. 24.383°r. ilg. | |||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Šilų seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojų skaičius | 36 (2011 m.) | |||||||||||||||
| Satkūnai (Jonava)Vikiteka | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satkūnai – kaimas Jonavos rajono savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje, prie kelio 1502 Bukonys–Upninkai–Keižonys ir Girvinės upelio (Lokio intakas).
Gyventojai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| 1923 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 44 | 36 | ||
| ||||
Medžių alėja prie kapinių
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- ↑ Vietovardžių žodynas (LKI, 2007 m.)
