安道尔杯q ZT Bzd
| 成立 | 1991年 |
|---|---|
| 地區 | 安道爾 |
| 主辦方 | 安道爾足球總會 |
| 參賽隊數 | 12 隊 |
| 國內盃賽 | 安道爾超級盃 |
| 國際性盃賽 | 歐霸盃 |
| 現任冠軍 | 安哥丹尼(第 1 次) |
| 最成功球隊 | FC聖達哥林瑪(10 次) |
| 網站 | 官方網站 |
安道爾盃(Andorran Cup),或称宪法杯(Copa Constitució),为安道尔的全国性足球杯赛。该杯赛始于1990年。
目录
- 1 歷屆冠軍
- 2 球會奪冠次數
- 3 参考文献
- 4 外部連結
歷屆冠軍[编辑]
| * | 賽事進入加時賽 |
| † | 賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
| 球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | FC聖達哥林瑪 | |||
| 1992–93 | 沒有舉行賽事 | |||
| 1994 | 派斯柏特 | |||
| 1995 | 派斯柏特 | |||
| 1996 | 派斯柏特 | 2–0 | FC聖達哥林瑪 | |
| 1997 | 派斯柏特 | 7–0 | 辛特祖利亞 | |
| 1998 | 派斯柏特 | 4–3 | FC聖達哥林瑪 | |
| 1999 | 派斯柏特 | 3–1 | FC聖達哥林瑪 | |
| 2000 | 羣星體育 | 6–0 | 安卡普 | |
| 2001 | FC聖達哥林瑪 | 2–0 | 辛特祖利亞 | |
| 2002 | 路施坦奴斯 | 2–0 | 艾斯卡迪斯國際 | |
| 2003 | FC聖達哥林瑪 | 5–3 | 辛特祖利亞 | |
| 2004 | FC聖達哥林瑪 | 1–0 | 辛特祖利亞 | |
| 2005 | FC聖達哥林瑪 | 2–1 | 辛特祖利亞 | |
| 2006 | FC聖達哥林瑪 | 1–1 (5–3 p) | FC流浪 | |
| 2007 | FC聖達哥林瑪 | 2–2 (4–2 p) | 辛特祖利亞 | |
| 2008 | 辛特祖利亞 | 6–1 | 路施坦奴斯 | |
| 2009 | FC聖達哥林瑪 | 6–1 | 路施坦奴斯 | |
| 2010 | 辛特祖利亞 | 1–0 | UE聖達哥林瑪 | |
| 2011 | 辛特祖利亞 | 3–1 | UE聖達哥林瑪 | |
| 2012 | FC聖達哥林瑪 | 1–0 | 路施坦奴斯 | |
| 2013 | UE聖達哥林瑪 | 3–2* | 辛特祖利亞 | |
| 2014 | 辛特祖利亞 | 1–0 | 路施坦奴斯 | |
| 2015 | 辛特祖利亞 | 1–1 (5–4 p) | FC聖達哥林瑪 | |
| 2016 | UE聖達哥林瑪 | 3–0 | 安哥丹尼 | |
| 2017 | UE聖達哥林瑪 | 1–0 | FC聖達哥林瑪 | |
| 2018 | FC聖達哥林瑪 | 2–1 | 辛特祖利亞 | |
| 2019 | 安哥丹尼 | 2–0 | FC聖達哥林瑪 | |
球會奪冠次數[编辑]
| 球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
|---|---|---|---|---|
| FC聖達哥林瑪 | 10 | 6 | 1991, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2018 | 1996, 1998, 1999, 2015, 2017, 2019 |
| 派斯柏特 | 6 | 0 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | - |
| 辛特祖利亞 | 5 | 8 | 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 | 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2018 |
| UE聖達哥林瑪 | 3 | 2 | 2013, 2016, 2017 | 2010, 2011 |
| 路施坦奴斯 | 1 | 4 | 2002 | 2008, 2009, 2012, 2014 |
| 安哥丹尼 | 1 | 1 | 2019 | 2016 |
| 羣星體育 | 1 | 0 | 2000 | - |
| 安卡普 | 0 | 1 | - | 2000 |
| 艾斯卡迪斯國際 | 0 | 1 | - | 2002 |
| FC流浪 | 0 | 1 | - | 2006 |
参考文献[编辑]
- ^ Andorra - List of Cup Finals. RSSSF. [2014年6月19日].
外部連結[编辑]
- 官方網站 fedandfut.com
| |||||||||||||||||