San Giorgio Canavese.jpeveumbcsejka tati azzlisntall mwċ. ereimemħ

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
coordinate | 45°20'0"N, 7°48'0"E | ||||||||
Altitudine: | 300 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 20,36 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 130,8 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Cortereggio | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Agliè, Barone Canavese, Caluso, Ciconio, Cuceglio, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Montalenghe, Orio Canavese, Ozegna, San Giusto Canavese | ||||||||
CAP: | 10090 | ||||||||
Pref. tel: | 0124 | ||||||||
Codece ISTAT: | 001244 | ||||||||
Codece catasto: | H890 | ||||||||
Nome abitande: | sangiorgesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giorgio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 23 aprile | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
San Giorgio Canavese éte 'nu comune tagliáne de 2.397 crestiáne.