কলকাতা নাইট রাইডার্সnsa212phaoicnoP
| কর্মীবৃন্দ | ||
|---|---|---|
| অধিনায়ক | Dinesh Kartick | |
| কোচ | খালি [১] | |
| মালিক | শাহরুখ খান, জুহি চাওলা ও জয় মেহতা | |
| প্রধান নির্বাহী | ভেঙ্কি মাইশোর[২] | |
| দলীয় তথ্য | ||
| শহর | কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত | |
| রঙ | ||
| প্রতিষ্ঠাকাল | ২০০৮ | |
| স্বাগতিক ভেন্যু | ইডেন গার্ডেনস | |
| ধারণক্ষমতা | ৬৭,০০০(৯০,০০০ মেরামতের পূ্র্বে) | |
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | কলকাতা নাইট রাইডার্স | |
| ||
কলকাতা নাইট রাইডার্স (সংক্ষেপে কেকেআর) ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ নামক একটি টোয়েন্টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কলকাতা শহরের প্রতিনিধিত্বকারী দলের নাম। এই দলের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক ও কোচ জ্যাক কেলিস । দলের অফিসিয়াল থিম গান হল করব, লড়ব, জিতব রে এবং অফিসিয়াল রং হল বেগুনি ও সোনালি। ভারতীয় নায়ক শাহরুখ খান এই দলের মালিক। কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএল টুর্নামেন্টের অন্যতম ধনী দল।[৩]
পরিচ্ছেদসমূহ
- ১ ঘরোয়া মাঠ
- ২ অর্জন
- ৩ পূর্ববর্তী তারকা ১১ খেলোয়াড় তালিকা
- ৪ বর্তমান স্কোয়াড
- ৪.১ অধিনায়ক
- ৪.২ ভারতীয় খেলোয়াড়
- ৪.২.১ ব্যাট্সমেন
- ৪.২.২ অল রাউন্ডার
- ৪.২.৩ স্পিন বোলার
- ৪.২.৪ ফাস্ট বোলার
- ৪.৩ বিদেশী খেলোয়াড়
- ৪.৩.১ ব্যাট্সমেন
- ৪.৩.২ অল রাউন্ডার
- ৪.৩.৩ বোলার
- ৪.৩.৪ অনুপস্থিতির সম্ভাবনা
- ৪.৪ সম্ভাব্য প্রথম একাদশ
- ৪.৫ সম্ভাব্য বাতিল খেলোয়াড়
- ৫ প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কর্মী
- ৫.১ প্রধান প্রশিক্ষক
- ৬ ২০১৮ আইপিএল-এ দলের সদস্যের প্রদর্শন
- ৬.১ ঘরের মাঠে
- ৬.২ বিরোধী মাটিতে
- ৭ ২০১৯ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ-এ দলের সদস্যের প্রদর্শন
- ৭.১ ব্যাটিং
- ৭.২ বোলিং
- ৭.৩ ঘরের মাঠে ম্যাচ
- ৮ কলকাতায় বিপক্ষের প্রদর্শন
- ৯ তথ্যসূত্র
- ১০ বহিঃসংযোগ
ঘরোয়া মাঠ[সম্পাদনা]
নাইট রাইডার্স এর ঘরের মাঠ হল ইডেন গার্ডেনস। বাংলার ক্রিকেট আসোসিয়েশান মালিকানাধীন এটিতে ৭০,০০০ ধারণক্ষমতা আসনবিন্যাস বিশিষ্ট ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম।[৪]
অর্জন[সম্পাদনা]
| বছর | ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ | চ্যাম্পিয়নস লিগ টোয়েন্টি২০ |
|---|---|---|
| ২০০৮ | গ্রুপ পর্যায় (৬/৮) | DNQ |
| ২০০৯ | গ্রুপ পর্যায় (৮/৮) | DNQ |
| ২০১০ | গ্রুপ পর্যায় (৬/৮) | DNQ |
| ২০১১ | প্লে-অফ (৪/১০) | গ্রুপ পর্যায় (৫/১৩) |
| ২০১২ | চ্যাম্পিয়নস (১/৯) | গ্রুপ পর্যায় (৬/১৪) |
| ২০১৩ | গ্রুপ পর্যায় (৭/৯) | DNQ |
| ২০১৪ | চ্যাম্পিয়নস (১/৮) | রানার আপ (২/১২) |
| ২০১৫ | গ্রুপ পর্যায় (৫/৮) | DNQ |
- DNQ = যোগ্যতা অর্জন করেননি
পূর্ববর্তী তারকা ১১ খেলোয়াড় তালিকা[সম্পাদনা]
| ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (অধিনায়ক) | ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম (অধিনায়ক) | অজন্তা মেন্ডিস | ব্রাড হাডিন | ব্রাড হাডিন | ব্রাড হাডিন | আন্দ্রে রাসেল | দিনেশ কার্তিক (অধিনায়ক) |
| ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | মরনে ফন উইক | অজিত আগারকার | ব্রেট লি | ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | মনোজ তিওয়ারি | ক্রিস লিন | আন্দ্রে রাসেল |
| ঋদ্ধিমান সাহা | ব্রাড হজ | অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস | এয়ন মরগ্যান | ব্রেট লি | ব্রেট লি | দেব্রত দাস | কুলদীপ যাদব |
| ডেভিড হাসি | ক্রিস গেইল | অশোক দিন্দা | গৌতম গম্ভীর (অধিনায়ক) | ক্রেইজ জনি | দেব্রত দাস | গৌতম গম্ভীর (অধিনায়ক) | পিযুষ চাওলা |
| সালমান বাট | সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় | ব্রাড হজ | ইকবাল আব্দুল্লাহ | দেব্রত দাস | এয়ন মরগান | জ্যাকস ক্যালিস | ক্রিস লিন |
| অশোক দিন্দা | ডেভিড হাসি | ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | জ্যাকস ক্যালিস | এয়ন মরগান | গৌতম গম্ভীর (অধিনায়ক) | কুলদীপ যাদব | রবিন উথাপ্পা |
| মোহাম্মদ হাফিজ | চার্ল ল্যাঙ্গভেট | চার্ল ল্যাঙ্গভেট | জয়দেব উনাদকান্ত | গৌতম গম্ভীর (অধিনায়ক) | ইকবাল আব্দুল্লাহ | মনিশ পান্ডে | বিনয় কুমার |
| শোয়েব আখতার | ইশান্ত শার্মা | চেতেশ্বর পুজারা | জেমস প্যাটিনসন | ইকবাল আব্দুল্লাহ | জ্যাকস ক্যালিস | মানবিন্দার বিসলা | সুনীল নারাইন |
| ইশান্ত শার্মা | লক্ষী শুকলা | ক্রিস গেইল | লক্ষীপতি বালাজি | ইরিশ সাক্সিনা | জেমস প্যাটিনসন | মরনে মরকেল | মিচেল জনসন |
| অজিত আগারকার | অজন্তা মেন্ডিস | ডেভিড হাসি | লক্ষী শুকলা | জ্যাকস ক্যালিস | লক্ষীপতি বালাজি | প্যাট কামিন্স | শিবম মাভি |
| উমর গুল | অনুরীত সিং | ইকবাল আব্দুল্লাহ | মনোজ তিওয়ারী | জেমস প্যাটিনসন | লক্ষী শুকলা | পিযুষ চাওলা | কমলেশ নাগারকোটি |
| উমর গুল | অনুরীত সিং | ইকবাল আব্দুল্লাহ | মনোজ তিওয়ারী | জেমস প্যাটিনসন | লক্ষী শুকলা | পিযুষ চাওলা | নীতিশ রানা |
বর্তমান স্কোয়াড[সম্পাদনা]
অধিনায়ক[সম্পাদনা]
| নং | নাম | জন্মস্থান | ব্যাটিং | বোলিং | ঘরোয়া দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৭ IPL-এ ৫০+/স্ট্রা: রে: | ২০১৮ সৈ.মু.আ ট্রফি ৫০+/স্ট্রা: রে: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দিনেশ কার্তিক | চেন্নাই,তামিলনাড়ু | ডান হাতি | উইকেট-কিপার | তামিলনাড়ু | ৭.৫ কোটি | ২/১৩৯.৩৮ | ৩/১৬৭.৪৬ |
ভারতীয় খেলোয়াড়[সম্পাদনা]
ব্যাট্সমেন[সম্পাদনা]
| নং | নাম | জন্মস্থান | ব্যাটিং | বোলিং | ঘরোয়া দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ IPL-এ রান/স্ট্রা: রে: | ২০১৭ IPL-এ রান/স্ট্রা: রে: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিন উথাপ্পা | কোদাগু,কর্ণাটক | ডান হাতি | উইকেট-কিপার | সৌরাষ্ট্র | ৬.৪ কোটি | ৩৯৪/১৩৬.৩৩ | ৩৮৮/১৬৫.১০ | |
| নীতিশ রানা | দিল্লি,দিল্লী জাতীয় রাজধানী অঞ্চল | বাম হাতি | - | দিল্লি | ৩.৪ কোটি | ১০৪/১৩৮.৬৬ | ৩৩৩/১২৬.১৩ | |
| শুভমান গিল | ফাজিলকা,পাঞ্জাব | ডান হাতি | - | পাঞ্জাব | ১.৮ কোটি | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | |
| রিঙ্কু সিং | আলিগড়,উত্তরপ্রদেশ | বাম হাতি | - | উত্তরপ্রদেশ | ৮০ লক্ষ | ০ | - |
অল রাউন্ডার[সম্পাদনা]
| নং | নাম | জন্মস্থান | ব্যাটিং | বোলিং | ঘরোয়া দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ আইপিএল-এ রান/উই: | ২০১৭ আইপিএল-এ রান/উই: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমলেশ নাগারকোটি | বারমের,রাজস্থান | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট বোলিং | রাজস্থান | ৩.২ কোটি | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | |
| শিবম মাভি | নয়ডা,উত্তরপ্রদেশ | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট বোলিং | উত্তরপ্রদেশ | ৩ কোটি | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | |
| শ্রীকান্ত মুন্ডে | নানদেদ, মহারাষ্ট্র | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট বোলিং | মহারাষ্ট্র | ০.২ কোটি | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত |
স্পিন বোলার[সম্পাদনা]
| জার্সি | নাম | জন্মস্থান | ব্যাটিং | বোলিং | অভ্যন্তরীণ দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ আইপিএল উই: | ২০১৭ আইপিএল-এ উই: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৮ | কুলদীপ যাদব | উন্নাও,উত্তরপ্রদেশ | বাঁ হাতি | বাঁ হাতি চায়নাম্যান | উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট টিম | ৫.৮ কোটি | ৬ | ১২ |
| ১১ | পিযুষ চাওলা | আলিগড়,উত্তর প্রদেশ | বাঁ হাতি | ডান হাতি লেগ ব্রেক | গুজরাট ক্রিকেট টিম | ৪.২ কোটি | ১১ | ৩ |
ফাস্ট বোলার[সম্পাদনা]
| জার্সি | নাম | জন্মস্থান | ব্যাটিং | বোলিং | অভ্যন্তরীণ দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ আইপিএল-এ উই: | ২০১৭ আইপিএল-এ উই: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রসীদ কৃষ্ণা | ব্যাঙ্গালুরু | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট | ভারত উদীয়মান | ০.২ কোটি |
বিদেশী খেলোয়াড়[সম্পাদনা]
ব্যাট্সমেন[সম্পাদনা]
অল রাউন্ডার[সম্পাদনা]
| জার্সি | নাম | জাতীয়তা | ব্যাটিং | বোলিং | অভ্যন্তরীণ দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ আইপিএল-এ রান/উই: | ২০১৭ আইপিএল-এ রান/উই: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭৪ | সুনীল নারাইন | ত্রি: এন্ড টো: | বাঁ হাতি | ডান হাতি অফ ব্রেক | বেঙ্গল টাইগার্স | ৮.৫ কোটি | -/১১ | ২২৪/১০ |
| ১২ | আন্দ্রে রাসেল | জামাইকা | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট বোলিং | নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স | ৭ কোটি | ||
| কার্লোস ব্রাদওয়েট | বার্বাডোস | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট বোলিং | রাজপূতস | ৫ কোটি | |||
| জো ডেনলি | ইংল্যান্ড | ডান হাতি | ডান হাতি লেগ ব্রেক | সিডনি সিক্সার্স | ১ কোটি |
বোলার[সম্পাদনা]
| জার্সি | নাম | জাতীয়তা | ব্যাটিং | বোলিং | অভ্যন্তরীণ দল | মূল্য(রুপি) | ২০১৬ আইপিএল-এ উই: | ২০১৭ আইপিএল-এ উই: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| লকিই ফার্গুসন | নিউজিল্যান্ড | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট | নিউজিল্যান্ড এ | ১ কোটি | |||
| হ্যারি গার্নি | ইংল্যান্ড | ডান হাতি | বাম হাতি ফাস্ট মিডিয়াম | নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স | .৭৫ কোটি | |||
| আনরিচ নর্তজে | দক্ষিণ আফ্রিকা | ডান হাতি | ডান হাতি ফাস্ট | কেপ টাউন ব্লিটজ | ০.২ কোটি |
অনুপস্থিতির সম্ভাবনা[সম্পাদনা]
| জার্সি | নাম | জাতীয়তা | ব্যাটিং | বোলিং | অভ্যন্তরীণ দল | মূল্য(রুপি) | আইপিএল ৮-এ রান/উই: | ২০১৭ IPL-এ রান/স্ট্রা: রে: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫০ | ক্রিস লিন | অস্ট্রেলিয়া | ডান হাতি | - | ব্রিসবেন হিট | ৯.৬ কোটি | ২৯৫/১৮০.৯৫ |
সম্ভাব্য প্রথম একাদশ[সম্পাদনা]
| ক্রম | নাম | ভূমিকা | অনুপস্থিতিতে | অতিরিক্ত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নারিন | স্পিনার অলরাউন্ডার | উথাপ্পা | |
| ২ | লিন | ওপেনিং বাটসমেন | উথাপ্পা | |
| ৩ | উথাপ্পা | বাটসমেন | শুভমান গিল | |
| ৪ | রানা | বাটসমেন | রিঙ্কু সিং | |
| ৫ | কার্তিক | বাটসমেন-উইকেটকিপার | উথাপ্পা | নিখিল নায়ক |
| ৬ | রাসেল | অলরাউন্ডার | মাভি | নাগারকোটি |
| ৭ | ব্রেথওয়াইট | অলরাউন্ডার | মাভি | নাগারকোটি |
| ৮ | শ্রীকান্ত মুন্ডে | অল রাউন্ডার | মাভি | নাগারকোটি |
| ৯ | চাওলা | লেগ স্পিনার | জো ডেনলি | |
| ১০ | কুলদীপ | চাইনামান স্পিনার | জো ডেনলি | |
| ১১ | প্রসিদ কৃষ্ণা | পেসার | লকি ফার্গুসন | হ্যারি গুনরে |
সম্ভাব্য বাতিল খেলোয়াড়[সম্পাদনা]
উত্তর প্রদেশের ২৪ বর্ষীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব কে ৫.৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনলেও ৯ টি ম্যাচ খেলে মাত্র ৪টি উইকেট নিয়েছেন । ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর ৩০ বর্ষীয় অলরাউন্ডার কার্লোস ব্রাদওয়েট কে ৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনলেও মাত্র ২ টি ম্যাচ খেলেছেন ।
প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কর্মী[সম্পাদনা]
- মালিক– শাহরুখ খান (রেড চিলিস এন্টারটেনমেন্ট) সঙ্গে অংশীদারিত্বে জুহি চাওলা, জয় মেহতা (মেহতা গ্রুপ)
- ব্র্যান্ড রাষ্ট্রদূত – শাহরুখ খান
- চীফ অপারেটিং অফিসার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক – বিনকি মাইসোর[৫]
- পরিচালক - জয় ভট্টাচার্য
- প্রশিক্ষক – খালি
- সহকারী প্রশিক্ষক – খালি
- বোলিং প্রশিক্ষক – হিথ স্ট্রিক
- ব্যাটিং উপদেষ্টা- ডব্লিউ.ভি. রমন
- ফিজিওথেরাপিস্ট- এ্যান্ড্রিউ লেইপাস
- শারীরিক শিক্ষক– এডরিয়ান লে রক্স
- মানসিক দক্ষতা কোচ – রুদি ওয়েবস্টার
- টিম বিশ্লেষক – এআর শ্রীকান্ত
প্রধান প্রশিক্ষক[সম্পাদনা]
- জন বুকানন - ২০০৮ থেকে ২০০৯
- ডেভ হোয়াটমোর - ২০১০ থেকে ২০১১
- ট্রেভর বেলিস - ২০১২ থেকে ২০১৫[৬]
- জ্যাক ক্যালিস - ২০১৬ - ২০১৯
২০১৮ আইপিএল-এ দলের সদস্যের প্রদর্শন[সম্পাদনা]
বিশেষ অবদানগুলি হাইলাইট করা হলো
ঘরের মাঠে[সম্পাদনা]
| খেলোয়াড় | মূল্য(রুপি) | বনাম ব্যাঙ্গালোর | বনাম হায়দ্রাবাদ | বনাম দিল্লি | বনাম পাঞ্জাব | বনাম চেন্নাই | বনাম মুম্বই | বনাম রাজস্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সুনীল নারাইন | ৮.৫ কোটি | ৫০(১৯) ও ৪-০-৩০-১ | ৯(১০) ও ৪-০-১৭-২ | ১(৪) ও ৩-০-১৮-৩ | ১(৪) ও ৩-০-২৩-১ | ৩২(২০) ও ৪-০-২০-২' | ৪(২) ও ৪-০-২৭-১ | ২১(৭) ও ৪-০-২৯-১ |
| ক্রিস লিন | ৯.৬ কোটি | ৫(৮) | ৪৯(৩৪) | ৩১(২৯) | ৭৪(৪১) | ১২(৬) | ২১(১৫) | ৪৫(৪২) |
| রবিন উথাপ্পা | ৬.৪ কোটি | ১৩(১২) | ৩(৮) | ৩৫(১৯) | ৩৪(২৩) | ৬(৮) | ১৪(১৩) | ৪(৬) |
| নীতিশ রানা | ৩.৪ কোটি | ৩৪(২৫) ও ১-০-১১-২ | ১৮(১৬) | ৫৯(৩৫) | ৩(৫) | খেলেনি | ২১(১৯) | ২১(১৭) |
| দিনেশ কার্তিক(উই) | ৭.৪ কোটি | ৩৫*(২৯) | ২৯(২৭) | ১৯(১০) | ৪৩(২৮) | ৪৫*(১৮) | ৫(৩) | ৪১(৩১) |
| রিংকু সিং | ০.৮ কোটি | ৬(৬) | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | ১৬(১৮) | ৫(৩) | খেলেনি |
| আন্দ্রে রাসেল | ৭ কোটি | ১৫(১১) ও ২-০-১০-০ | ৯(৫) ও ৩-০-৩৯-০ | ৪১(১২) ও ২-০-২৫-১ | ১০(৭) ও ১.৫-০-৩১-০ | ১-০-১২-০ | ২(৪) ও ২-০-১৬-০ | ১১(৫) ও ৩-০-১৩-২ |
| শুভমান গিল | ১.৮ কোটি | খেলেনি | ৩(৯) | ৬(৫) | ১৪*(৮) | ৫৭*(৩৬) | খেলেনি | ব্যবহৃত হয়নি |
| টম কুররান | ১.৬২ কোটি | খেলেনি | খেলেনি | ২(৩) ও ২-০-২১-১ | ১(৩) | খেলেনি | ১৮(১৭) ও ৩-০-৩৩-১ | খেলেনি |
| শিবম মাভি | ৩ কোটি | খেলেনি | ৭(৮) ও ১-০-১০-০ | ০*(০) ও ২-০-১৪-১ | ৩-০-২৯-০ | ৩-০-২১-০ | খেলেনি | ৪-০-৪৪-১ |
| বিনয় কুমার | ১ কোটি | ৬*(৩) ও ২-০-৩০-২ | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি |
| মিচেল জনসন | ২ কোটি | ৪-০-৩০-১ | ৪*(৫) ও ৩-০-৩০-১ | খেলেনি | খেলেনি | ৪-০-৫১-০ | খেলেনি | খেলেনি |
| পিযুষ চাওলা | ৪.২ কোটি | ৪-০-৩১-১ | ৪-০-২০-১ | ০(৩) ও ২-০-১৬-১ | ২*(২) ও ২-০-২৪-০ | ৪-০-৩৫-২ | ১১(১৩) ও ৪-০-৪৮-৩ | খেলেনি |
| কুলদীপ যাদব | ৫.৮ কোটি | ৩-০-৩৩-০ | ৪-০-২৩-১ | ৩.২-০-৩২-৩ | ১-০-১৩-০ | ৪-০-৩৪-১ | ৫(১৫) ও ৩-০-৪৩-০ | '৪-০-২০-৪ |
| প্রসিধ কৃষ্ণা | ০.২ কোটি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | খেলেনি | ১(৫) ও ৪-০-৪১-১ | ৪-০-৩৫-২ |
বিরোধী মাটিতে[সম্পাদনা]
| খেলোয়াড় | মূল্য(রুপি) | বনাম চেন্নাই সুপার কিংস | বনাম রাজস্থান রয়্যালস | বনাম দিল্লি ডেয়ারডেভিলস |
|---|---|---|---|---|
| ক্রিস লিন | ৯.৬ কোটি | ২২(১৬) | ০(২) | |
| সুনীল নারাইন | ৮.৫ কোটি | ১২(৪) ও ৪-০-১৭-১ | ৩৫(২৫) ও ৪-০-৪৮-০ | |
| রবিন উথাপ্পা | ৬.৪ কোটি | ২৯(১৬) | ৪৮(৩৬) | |
| নীতিশ রানা | ৩.৪ কোটি | ১৬(১৪) | ৩৫*(২৭) ও ২-০-১১-২ | |
| দিনেশ কার্তিক(উই) | ৭.৪ কোটি | ২৬(২৫) | ৪২*(২৩) | |
| রিংকু সিং | ৮০ লক্ষ | ২(৪) | খেলেনি | |
| আন্দ্রে রাসেল | ৭ কোটি | ৮৮*(৩৬) ও ৪-০-৩৫-০ | ব্যবহৃত হয়নি | |
| শুভমান গিল | ১.৮ কোটি | খেলেনি | ব্যবহৃত হয়নি | |
| টম কুররান | ১.৬২ কোটি | ২*(৫) ও ৩-০-৩৯-২ | ২-০-১৯-২ | |
| শিবম মাভি | ৩ কোটি | খেলেনি | ৪-০-৪০-১ | |
| বিনয় কুমার | ১ কোটি | ১.৫-০-৩৫-০ | খেলেনি | |
| পিযুষ চাওলা | ৪.২ কোটি | ৪-০-৪৯-১ | ৪-০-১৮-১ | |
| কুলদীপ যাদব | ৫.৮ কোটি | ৩-০-২৭-১ | ৪-০-২৩-১ |
২০১৯ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ-এ দলের সদস্যের প্রদর্শন[সম্পাদনা]
ব্যাটিং[সম্পাদনা]
| ওভার পাল্লা | সমষ্টিগত |
|---|---|
| পাওয়ার প্লে (১ম - ৬ষ্ঠ) | লিন - নারিন |
| মধ্যভাগে (৭ম - ১৬তম) | রানা - উথাপ্পা - গিল |
| স্লগ (১৭তম - ২০তম) | কার্তিক - রাসেল |
এদের মধ্যে রাসেল ও নারিনকে ধরে রাখতে পারে। লিন ও উথাপ্পাকে ছেড়ে দিয়ে নতুন করে কিনতে পারে।
বোলিং[সম্পাদনা]
বোলার - শিকার
| ওভার পাল্লা | ম্যাচ ১ | ম্যাচ ২ | ম্যাচ ৩ | ম্যাচ ৪ | সমষ্টিগত |
|---|---|---|---|---|---|
| পাওয়ার প্লে (১ম - ৬ষ্ঠ) | - | রাসেল (গেইল) | চাওলা (ধাওয়ান) | - | - |
| মধ্যভাগে (৭ম - ১৬তম) | চাওলা(বায়ারস্তো) | রাসেল (সরফরাজ) চাওলা (আগারওয়াল) |
রাসেল (আয়ের) | - | চাওলা - রাসেল |
| স্লগ (১৭তম - ২০তম) | - | - | ফার্গুসন (শাও) | কুলদীপ (কোহলি) নারিন (ভিলিয়ার্স) |
- |
ঘরের মাঠে ম্যাচ[সম্পাদনা]
শনি ও রবিবারের ম্যাচগুলো গাঢ় করা হলো।
| তারিখ | বিপক্ষ | সময় |
|---|---|---|
| মার্চ ২৪ | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | দিবা/রাত্রি |
| মার্চ ২৭ | কিংস এলেভেন পাঞ্জাব | রাত্রি |
| এপ্রিল ১৬ | - | রাত্রি |
| এপ্রিল ২১ | - | দিবা/রাত্রি |
| মে ৩ | - | রাত্রি |
| মে ৯ | - | রাত্রি |
| মে ১৫ | - | রাত্রি |
কলকাতায় বিপক্ষের প্রদর্শন[সম্পাদনা]
- হার্দিক পাণ্ড্য ৩৪ বলে ৯১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন।
- অসমীয় তরুণ খেলোয়াড় রায়ান পরাগ এর ৩১ বলে ৪৭ রানের ইনিংস।
- মঈন আলী ২৮ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেন।
- ২০১৮ য় সনজু স্যামসন ৩৮ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন।
- ২০১৮ য় ঈশান কিষাণ ২১ বলে ৬২ রানের ইনিংস খেলেন।
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ "Kallis Leaves"।
- ↑ "কেকেআর-এর সিইও ভেঙ্কি মাইশোর"।
- ↑ "Kolkata Knight Riders is richest in IPL" (PDF)। brandfinance.com। ২০১০-০৩-৩১ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৫-১১।
- ↑ Eden Gardens | India | Cricket Grounds | ESPN Cricinfo. Content-ind. cricinfo.com. Retrieved 4 September 2011.
- ↑ "KKR appoint Venky Mysore as CEO"। Mumbai। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০। সংগ্রহের তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০১১।
- ↑ "Dav Whatmore profil"। সংগ্রহের তারিখ ৩১ মে ২০১২।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]
- অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
