Luynes, Indre-et-Loireдэe|.wsCcaecf 8Аikыпхi
Luynes | |||
— Comună — | |||
Luynes | |||
| |||
Luynes Luynes (Franța) | |||
Coordonate: 47°22.80′N 0°33.00′E47°22.80′N 0°33.00′E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiunea | Centru | ||
Departament | Indre-et-Loire | ||
Arondisment | Tours | ||
Cod INSEE | 37139 | ||
Suprafață | |||
- Total | 34.01 km² | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 5025 locuitori | ||
- Densitate | 147,75 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 37230 | ||
Localități înfrățite | |||
- Meßstetten | Germania | ||
- Ólvega[*] | Spania | ||
Cod INSEE | 37139 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames | |||
Poziția localității Luynes | |||
Modifică date / text |
Luynes este o comună în departamentul Indre-et-Loire, Franța. În 2009 avea o populație de 5025 de locuitori.[1]
Note[modificare | modificare sursă]
- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista comunelor din Indre-et-Loire
|