Ricadi Mmatipedse

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Vibo Valentia | ||||||||
coordinate | 38°37'34"N, 15°51'56"E | ||||||||
Altitudine: | 284 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 22 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 213 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Barbalaconi, Brivadi, Capo Vaticano, Ciaramìti, Lampazzone, Orsigliadi, San Nicolò, Santa Domenica, Santa Maria | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Drapia, Joppolo, Spilinga, Tropea | ||||||||
CAP: | 89866, 89865 | ||||||||
Pref. tel: | 0963 | ||||||||
Codece ISTAT: | 102030 | ||||||||
Codece catasto: | H271 | ||||||||
Nome abitande: | ricadesi | ||||||||
Sande patrone: | San Zaccaria | ||||||||
Sciurnate de feste: | 5 novembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Ricadi éte 'nu comune tagliáne de 4.471 crestiáne.