Cerva4 R Qq Jj LCPp

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
coordinate | 39°1'0"N, 16°45'0"E | ||||||||
Altitudine: | 850 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 21 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 64 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Andali, Belcastro, Cropani, Petronà, Sersale | ||||||||
CAP: | 88050 | ||||||||
Pref. tel: | 0961 | ||||||||
Codece ISTAT: | 079027 | ||||||||
Codece catasto: | C542 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 2 (sismicità medie-ierte) | ||||||||
Nome abitande: | cervesi | ||||||||
Sande patrone: | Immacolata Concezione | ||||||||
Sciurnate de feste: | 8 settembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cerva éte 'nu comune tagliáne de 1.342 crestiáne.